| 测量方式 | 高频电容式(50mhz) |
| 测量对象 | 小麦、大麦、裸麦、稻谷、大豆、小豆、扁豆类、玄荞麦面、丹玄荞麦面、糙米、精米、豌豆(检查指定外)、菜籽(检查指定外)容积重量:小麦、大麦、裸麦、玄荞麦、丹玄荞麦 |
| 测量范围 | 5 ~ 40%(根据样品)容积重量:g/L单位(褐藻颗粒计)显示400 ~ 920g/L |
| 样品容量 | 240毫升 |
| 使用温度范围 | 0 ~ 40℃ |
| 测量精度 | 干燥法标准误差不超过0.5%(含水量小于20%的所有样品)体积重量:含水量小于10g(含水量小于20%的所有样品) |
| 补偿功能 | 质量(内置质量计)、温度(热敏电阻) |
| 其他功能 | 自动断电 |
| 数字显示 | LCD |
| 电源 | 3碱性干电池×4 |
| 尺寸、重量 | 125 (W) ×205 (D) ×215 (H) mm、1.3kg |
| 配件 | 料斗,底座,快门,刷子,样品支架,样品杯,电池1.5V(单3碱)×4 |
| 可选配件 | 打印机“VZ-390”、200g标准砝码、数据管理软件“数据记录器RDL-01”、“数据记录器NDL-04”、智能手机应用程序(android版)“美国实验室” |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室