| 测量方式 | 电阻式 |
| 测定对象 | 糙米、精米、稻子、小麦、大麦、裸麦 |
| 测量范围 | 糙米:11.0 - 20.0% 大米:11.0 ~ 20.0% 揉面:11.0 - 35.0% 小麦:10.0 - 40.0% 大麦:10.0 - 40.0% 小麦:10.0 ~ 20.0% |
| 测量精度 | 干燥法的标准误差不超过0.5%(含水量小于20%的所有样品,无电磁噪声) |
| 显示方法 | 彩色液晶320×240(带背光的LCD) |
| 显示内容 | 水分(%)、测定次数、平均值、测定品种 |
|
温度补偿 | 热敏电阻自动补偿(带自动谷温补偿功能) |
| 外部输出 | RS-232C接口,蓝牙(可选) |
| 电源 | AC100V (50/ 60hz) |
| 尺寸 | 310 (W) ×215 (D) ×208 (H) mm、5kg |
| 附件 | 样品盘,定量勺,清洁刷,电源线POC00,电源插头转换适配器,操作说明 |
| 可选 | 15%测试仪TB-410,研磨辊清洁刷,打印机VZ-390,打印机连接电缆VZC78, PC连接电缆VZC79,数据记录器RDL-01,蓝牙通信适配器VZC74, PC连接解密器VZC7 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室